256 256
224
0x0020	0	0	4	17
0x0021	15	0	3	17
0x0022	30	0	5	17
0x0023	45	0	7	17
0x0024	60	0	7	17
0x0025	75	0	12	17
0x0026	90	0	9	17
0x0027	105	0	2	17
0x0028	120	0	4	17
0x0029	135	0	4	17
0x002A	150	0	5	17
0x002B	165	0	8	17
0x002C	180	0	4	17
0x002D	195	0	4	17
0x002E	210	0	4	17
0x002F	225	0	4	17
0x0030	240	0	7	17
0x0031	0	17	7	17
0x0032	15	17	7	17
0x0033	30	17	7	17
0x0034	45	17	7	17
0x0035	60	17	7	17
0x0036	75	17	7	17
0x0037	90	17	7	17
0x0038	105	17	7	17
0x0039	120	17	7	17
0x003A	135	17	4	17
0x003B	150	17	4	17
0x003C	165	17	8	17
0x003D	180	17	8	17
0x003E	195	17	8	17
0x003F	210	17	7	17
0x0040	225	17	13	17
0x0041	240	17	9	17
0x0042	0	34	9	17
0x0043	15	34	9	17
0x0044	30	34	9	17
0x0045	45	34	9	17
0x0046	60	34	8	17
0x0047	75	34	10	17
0x0048	90	34	9	17
0x0049	105	34	3	17
0x004A	120	34	6	17
0x004B	135	34	9	17
0x004C	150	34	7	17
0x004D	165	34	11	17
0x004E	180	34	9	17
0x004F	195	34	10	17
0x0050	210	34	9	17
0x0051	225	34	10	17
0x0052	240	34	9	17
0x0053	0	51	9	17
0x0054	15	51	7	17
0x0055	30	51	9	17
0x0056	45	51	9	17
0x0057	60	51	13	17
0x0058	75	51	7	17
0x0059	90	51	9	17
0x005A	105	51	7	17
0x005B	120	51	4	17
0x005C	135	51	4	17
0x005D	150	51	4	17
0x005E	165	51	5	17
0x005F	180	51	7	17
0x0060	195	51	4	17
0x0061	210	51	7	17
0x0062	225	51	7	17
0x0063	240	51	7	17
0x0064	0	68	7	17
0x0065	15	68	7	17
0x0066	30	68	3	17
0x0067	45	68	7	17
0x0068	60	68	7	17
0x0069	75	68	3	17
0x006A	90	68	3	17
0x006B	105	68	7	17
0x006C	120	68	3	17
0x006D	135	68	11	17
0x006E	150	68	7	17
0x006F	165	68	7	17
0x0070	180	68	7	17
0x0071	195	68	7	17
0x0072	210	68	4	17
0x0073	225	68	7	17
0x0074	240	68	4	17
0x0075	0	85	7	17
0x0076	15	85	5	17
0x0077	30	85	9	17
0x0078	45	85	7	17
0x0079	60	85	7	17
0x007A	75	85	7	17
0x007B	90	85	4	17
0x007C	105	85	3	17
0x007D	120	85	4	17
0x007E	135	85	8	17
0x007F	150	85	10	17
0x0402	165	85	11	17
0x0403	180	85	7	17
0x201A	195	85	3	17
0x0453	210	85	5	17
0x201E	225	85	4	17
0x2026	240	85	13	17
0x2020	0	102	7	17
0x2021	15	102	7	17
0x20AC	30	102	7	17
0x2030	45	102	14	17
0x0409	60	102	14	17
0x2039	75	102	4	17
0x040A	90	102	13	17
0x040C	105	102	8	17
0x040B	120	102	11	17
0x040F	135	102	9	17
0x0452	150	102	7	17
0x2018	165	102	3	17
0x2019	180	102	3	17
0x201C	195	102	4	17
0x201D	210	102	4	17
0x2022	225	102	5	17
0x2013	240	102	7	17
0x2014	0	119	13	17
0x0098	15	119	10	17
0x2122	30	119	13	17
0x0459	45	119	12	17
0x203A	60	119	4	17
0x045A	75	119	11	17
0x045C	90	119	6	17
0x045B	105	119	7	17
0x045F	120	119	7	17
0x00A0	135	119	4	17
0x040E	150	119	8	17
0x045E	165	119	7	17
0x0408	180	119	6	17
0x00A4	195	119	7	17
0x0490	210	119	6	17
0x00A6	225	119	3	17
0x00A7	240	119	7	17
0x0401	0	136	9	17
0x00A9	15	136	10	17
0x0404	30	136	9	17
0x00AB	45	136	7	17
0x00AC	60	136	8	17
0x00AD	75	136	4	17
0x00AE	90	136	10	17
0x0407	105	136	3	17
0x00B0	120	136	5	17
0x00B1	135	136	7	17
0x0406	150	136	3	17
0x0456	165	136	3	17
0x0491	180	136	5	17
0x00B5	195	136	7	17
0x00B6	210	136	7	17
0x00B7	225	136	4	17
0x0451	240	136	7	17
0x2116	0	153	14	17
0x0454	15	153	7	17
0x00BB	30	153	7	17
0x0458	45	153	3	17
0x0405	60	153	9	17
0x0455	75	153	7	17
0x0457	90	153	3	17
0x0410	105	153	9	17
0x0411	120	153	9	17
0x0412	135	153	9	17
0x0413	150	153	7	17
0x0414	165	153	9	17
0x0415	180	153	9	17
0x0416	195	153	10	17
0x0417	210	153	8	17
0x0418	225	153	9	17
0x0419	240	153	9	17
0x041A	0	170	8	17
0x041B	15	170	9	17
0x041C	30	170	11	17
0x041D	45	170	9	17
0x041E	60	170	10	17
0x041F	75	170	9	17
0x0420	90	170	9	17
0x0421	105	170	9	17
0x0422	120	170	7	17
0x0423	135	170	8	17
0x0424	150	170	11	17
0x0425	165	170	7	17
0x0426	180	170	10	17
0x0427	195	170	9	17
0x0428	210	170	11	17
0x0429	225	170	11	17
0x042A	240	170	10	17
0x042B	0	187	11	17
0x042C	15	187	8	17
0x042D	30	187	9	17
0x042E	45	187	13	17
0x042F	60	187	9	17
0x0430	75	187	7	17
0x0431	90	187	7	17
0x0432	105	187	6	17
0x0433	120	187	5	17
0x0434	135	187	8	17
0x0435	150	187	7	17
0x0436	165	187	9	17
0x0437	180	187	6	17
0x0438	195	187	7	17
0x0439	210	187	7	17
0x043A	225	187	6	17
0x043B	240	187	7	17
0x043C	0	204	9	17
0x043D	15	204	7	17
0x043E	30	204	7	17
0x043F	45	204	7	17
0x0440	60	204	7	17
0x0441	75	204	7	17
0x0442	90	204	5	17
0x0443	105	204	7	17
0x0444	120	204	9	17
0x0445	135	204	7	17
0x0446	150	204	7	17
0x0447	165	204	7	17
0x0448	180	204	11	17
0x0449	195	204	12	17
0x044A	210	204	8	17
0x044B	225	204	9	17
0x044C	240	204	7	17
0x044D	0	221	7	17
0x044E	15	221	10	17
0x044F	30	221	7	17
