512 512
224
0x0020 0 0 7 27
0x0021 26 0 7 27
0x0022 52 0 9 27
0x0023 78 0 13 27
0x0024 104 0 13 27
0x0025 130 0 21 27
0x0026 156 0 16 27
0x0027 182 0 5 27
0x0028 208 0 8 27
0x0029 234 0 8 27
0x002A 260 0 9 27
0x002B 286 0 14 27
0x002C 312 0 7 27
0x002D 338 0 8 27
0x002E 364 0 7 27
0x002F 390 0 7 27
0x0030 416 0 13 27
0x0031 442 0 13 27
0x0032 468 0 13 27
0x0033 0 27 13 27
0x0034 26 27 13 27
0x0035 52 27 13 27
0x0036 78 27 13 27
0x0037 104 27 13 27
0x0038 130 27 13 27
0x0039 156 27 13 27
0x003A 182 27 7 27
0x003B 208 27 7 27
0x003C 234 27 14 27
0x003D 260 27 14 27
0x003E 286 27 14 27
0x003F 312 27 13 27
0x0040 338 27 24 27
0x0041 364 27 16 27
0x0042 390 27 16 27
0x0043 416 27 17 27
0x0044 442 27 17 27
0x0045 468 27 16 27
0x0046 0 54 15 27
0x0047 26 54 19 27
0x0048 52 54 17 27
0x0049 78 54 7 27
0x004A 104 54 12 27
0x004B 130 54 16 27
0x004C 156 54 13 27
0x004D 182 54 20 27
0x004E 208 54 17 27
0x004F 234 54 19 27
0x0050 260 54 16 27
0x0051 286 54 19 27
0x0052 312 54 17 27
0x0053 338 54 16 27
0x0054 364 54 15 27
0x0055 390 54 17 27
0x0056 416 54 16 27
0x0057 442 54 23 27
0x0058 468 54 16 27
0x0059 0 81 16 27
0x005A 26 81 15 27
0x005B 52 81 7 27
0x005C 78 81 7 27
0x005D 104 81 7 27
0x005E 130 81 11 27
0x005F 156 81 13 27
0x0060 182 81 8 27
0x0061 208 81 13 27
0x0062 234 81 13 27
0x0063 260 81 12 27
0x0064 286 81 13 27
0x0065 312 81 13 27
0x0066 338 81 7 27
0x0067 364 81 13 27
0x0068 390 81 13 27
0x0069 416 81 5 27
0x006A 442 81 5 27
0x006B 468 81 12 27
0x006C 0 108 5 27
0x006D 26 108 20 27
0x006E 52 108 13 27
0x006F 78 108 13 27
0x0070 104 108 13 27
0x0071 130 108 13 27
0x0072 156 108 8 27
0x0073 182 108 12 27
0x0074 208 108 7 27
0x0075 234 108 13 27
0x0076 260 108 12 27
0x0077 286 108 17 27
0x0078 312 108 12 27
0x0079 338 108 12 27
0x007A 364 108 12 27
0x007B 390 108 8 27
0x007C 416 108 6 27
0x007D 442 108 8 27
0x007E 468 108 14 27
0x0020 0 135 7 27
0x0020 26 135 7 27
0x0020 52 135 7 27
0x0020 78 135 7 27
0x0020 104 135 7 27
0x0020 130 135 7 27
0x0020 156 135 7 27
0x0020 182 135 7 27
0x0020 208 135 7 27
0x0020 234 135 7 27
0x0020 260 135 7 27
0x0020 286 135 7 27
0x0020 312 135 7 27
0x0020 338 135 7 27
0x0020 364 135 7 27
0x0020 390 135 7 27
0x0020 416 135 7 27
0x0020 442 135 7 27
0x0020 468 135 7 27
0x0020 0 162 7 27
0x0020 26 162 7 27
0x0020 52 162 7 27
0x0020 78 162 7 27
0x0020 104 162 7 27
0x0020 130 162 7 27
0x0020 156 162 7 27
0x0020 182 162 7 27
0x0020 208 162 7 27
0x0020 234 162 7 27
0x0020 260 162 7 27
0x0020 286 162 7 27
0x0020 312 162 7 27
0x0020 338 162 7 27
0x00A0 364 162 7 27
0x040E 390 162 15 27
0x045E 416 162 12 27
0x0020 442 162 7 27
0x00A4 468 162 13 27
0x0020 0 189 7 27
0x0020 26 189 7 27
0x00A7 52 189 13 27
0x0401 78 189 16 27
0x0020 104 189 7 27
0x0404 130 189 17 27
0x0020 156 189 7 27
0x0020 182 189 7 27
0x0020 208 189 7 27
0x0020 234 189 7 27
0x0020 260 189 7 27
0x0020 286 189 7 27
0x0020 312 189 7 27
0x0020 338 189 7 27
0x0020 364 189 7 27
0x0020 390 189 7 27
0x0020 416 189 7 27
0x0020 442 189 7 27
0x0020 468 189 7 27
0x0451 0 216 13 27
0x2116 26 216 26 27
0x0454 52 216 12 27
0x0020 78 216 7 27
0x0020 104 216 7 27
0x0020 130 216 7 27
0x0020 156 216 7 27
0x0020 182 216 7 27
0x0410 208 216 16 27
0x0411 234 216 16 27
0x0412 260 216 16 27
0x0413 286 216 13 27
0x0414 312 216 16 27
0x0415 338 216 16 27
0x0416 364 216 22 27
0x0417 390 216 15 27
0x0418 416 216 17 27
0x0419 442 216 17 27
0x041A 468 216 14 27
0x041B 0 243 16 27
0x041C 26 243 20 27
0x041D 52 243 17 27
0x041E 78 243 19 27
0x041F 104 243 17 27
0x0420 130 243 16 27
0x0421 156 243 17 27
0x0422 182 243 15 27
0x0423 208 243 15 27
0x0424 234 243 18 27
0x0425 260 243 16 27
0x0426 286 243 18 27
0x0427 312 243 16 27
0x0428 338 243 22 27
0x0429 364 243 23 27
0x042A 390 243 19 27
0x042B 416 243 21 27
0x042C 442 243 16 27
0x042D 468 243 17 27
0x042E 0 270 24 27
0x042F 26 270 17 27
0x0430 52 270 13 27
0x0431 78 270 14 27
0x0432 104 270 13 27
0x0433 130 270 9 27
0x0434 156 270 14 27
0x0435 182 270 13 27
0x0436 208 270 16 27
0x0437 234 270 11 27
0x0438 260 270 13 27
0x0439 286 270 13 27
0x043A 312 270 11 27
0x043B 338 270 14 27
0x043C 364 270 17 27
0x043D 390 270 13 27
0x043E 416 270 13 27
0x043F 442 270 13 27
0x0440 468 270 13 27
0x0441 0 297 12 27
0x0442 26 297 11 27
0x0443 52 297 12 27
0x0444 78 297 20 27
0x0445 104 297 12 27
0x0446 130 297 14 27
0x0447 156 297 13 27
0x0448 182 297 19 27
0x0449 208 297 20 27
0x044A 234 297 15 27
0x044B 260 297 17 27
0x044C 286 297 13 27
0x044D 312 297 12 27
0x044E 338 297 18 27
0x044F 364 297 13 27
