512 256
224
0x0020 0 0 5 19
0x0021 18 0 5 19
0x0022 36 0 6 19
0x0023 54 0 9 19
0x0024 72 0 9 19
0x0025 90 0 15 19
0x0026 108 0 11 19
0x0027 126 0 3 19
0x0028 144 0 6 19
0x0029 162 0 6 19
0x002A 180 0 7 19
0x002B 198 0 10 19
0x002C 216 0 5 19
0x002D 234 0 6 19
0x002E 252 0 5 19
0x002F 270 0 5 19
0x0030 288 0 9 19
0x0031 306 0 9 19
0x0032 324 0 9 19
0x0033 342 0 9 19
0x0034 360 0 9 19
0x0035 378 0 9 19
0x0036 396 0 9 19
0x0037 414 0 9 19
0x0038 432 0 9 19
0x0039 450 0 9 19
0x003A 468 0 5 19
0x003B 486 0 5 19
0x003C 0 19 10 19
0x003D 18 19 10 19
0x003E 36 19 10 19
0x003F 54 19 9 19
0x0040 72 19 17 19
0x0041 90 19 11 19
0x0042 108 19 11 19
0x0043 126 19 12 19
0x0044 144 19 12 19
0x0045 162 19 11 19
0x0046 180 19 10 19
0x0047 198 19 13 19
0x0048 216 19 12 19
0x0049 234 19 5 19
0x004A 252 19 9 19
0x004B 270 19 11 19
0x004C 288 19 9 19
0x004D 306 19 14 19
0x004E 324 19 12 19
0x004F 342 19 13 19
0x0050 360 19 11 19
0x0051 378 19 13 19
0x0052 396 19 12 19
0x0053 414 19 11 19
0x0054 432 19 11 19
0x0055 450 19 12 19
0x0056 468 19 11 19
0x0057 486 19 16 19
0x0058 0 38 11 19
0x0059 18 38 11 19
0x005A 36 38 10 19
0x005B 54 38 5 19
0x005C 72 38 5 19
0x005D 90 38 5 19
0x005E 108 38 8 19
0x005F 126 38 9 19
0x0060 144 38 6 19
0x0061 162 38 9 19
0x0062 180 38 9 19
0x0063 198 38 9 19
0x0064 216 38 9 19
0x0065 234 38 9 19
0x0066 252 38 5 19
0x0067 270 38 10 19
0x0068 288 38 9 19
0x0069 306 38 4 19
0x006A 324 38 4 19
0x006B 342 38 9 19
0x006C 360 38 4 19
0x006D 378 38 14 19
0x006E 396 38 9 19
0x006F 414 38 9 19
0x0070 432 38 9 19
0x0071 450 38 10 19
0x0072 468 38 6 19
0x0073 486 38 9 19
0x0074 0 57 5 19
0x0075 18 57 9 19
0x0076 36 57 9 19
0x0077 54 57 12 19
0x0078 72 57 9 19
0x0079 90 57 9 19
0x007A 108 57 8 19
0x007B 126 57 6 19
0x007C 144 57 4 19
0x007D 162 57 6 19
0x007E 180 57 10 19
0x0020 198 57 5 19
0x0020 216 57 5 19
0x0020 234 57 5 19
0x0020 252 57 5 19
0x0020 270 57 5 19
0x0020 288 57 5 19
0x0020 306 57 5 19
0x0020 324 57 5 19
0x0020 342 57 5 19
0x0020 360 57 5 19
0x0020 378 57 5 19
0x0020 396 57 5 19
0x0020 414 57 5 19
0x0020 432 57 5 19
0x0020 450 57 5 19
0x0020 468 57 5 19
0x0020 486 57 5 19
0x0020 0 76 5 19
0x0020 18 76 5 19
0x0020 36 76 5 19
0x0020 54 76 5 19
0x0020 72 76 5 19
0x0020 90 76 5 19
0x0020 108 76 5 19
0x0020 126 76 5 19
0x0020 144 76 5 19
0x0020 162 76 5 19
0x0020 180 76 5 19
0x0020 198 76 5 19
0x0020 216 76 5 19
0x0020 234 76 5 19
0x0020 252 76 5 19
0x0020 270 76 5 19
0x00A0 288 76 5 19
0x040E 306 76 11 19
0x045E 324 76 9 19
0x0020 342 76 5 19
0x00A4 360 76 9 19
0x0020 378 76 5 19
0x0020 396 76 5 19
0x00A7 414 76 9 19
0x0401 432 76 11 19
0x0020 450 76 5 19
0x0404 468 76 12 19
0x0020 486 76 5 19
0x0020 0 95 5 19
0x0020 18 95 5 19
0x0020 36 95 5 19
0x0020 54 95 5 19
0x0020 72 95 5 19
0x0020 90 95 5 19
0x0020 108 95 5 19
0x0020 126 95 5 19
0x0020 144 95 5 19
0x0020 162 95 5 19
0x0020 180 95 5 19
0x0020 198 95 5 19
0x0451 216 95 9 19
0x2116 234 95 18 19
0x0454 252 95 9 19
0x0020 270 95 5 19
0x0020 288 95 5 19
0x0020 306 95 5 19
0x0020 324 95 5 19
0x0020 342 95 5 19
0x0410 360 95 11 19
0x0411 378 95 11 19
0x0412 396 95 11 19
0x0413 414 95 9 19
0x0414 432 95 12 19
0x0415 450 95 11 19
0x0416 468 95 16 19
0x0417 486 95 10 19
0x0418 0 114 12 19
0x0419 18 114 12 19
0x041A 36 114 10 19
0x041B 54 114 11 19
0x041C 72 114 14 19
0x041D 90 114 12 19
0x041E 108 114 13 19
0x041F 126 114 12 19
0x0420 144 114 11 19
0x0421 162 114 12 19
0x0422 180 114 11 19
0x0423 198 114 11 19
0x0424 216 114 13 19
0x0425 234 114 11 19
0x0426 252 114 13 19
0x0427 270 114 11 19
0x0428 288 114 16 19
0x0429 306 114 16 19
0x042A 324 114 13 19
0x042B 342 114 15 19
0x042C 360 114 11 19
0x042D 378 114 12 19
0x042E 396 114 17 19
0x042F 414 114 12 19
0x0430 432 114 9 19
0x0431 450 114 10 19
0x0432 468 114 9 19
0x0433 486 114 6 19
0x0434 0 133 10 19
0x0435 18 133 9 19
0x0436 36 133 11 19
0x0437 54 133 8 19
0x0438 72 133 10 19
0x0439 90 133 10 19
0x043A 108 133 7 19
0x043B 126 133 10 19
0x043C 144 133 12 19
0x043D 162 133 9 19
0x043E 180 133 9 19
0x043F 198 133 9 19
0x0440 216 133 9 19
0x0441 234 133 9 19
0x0442 252 133 8 19
0x0443 270 133 9 19
0x0444 288 133 14 19
0x0445 306 133 9 19
0x0446 324 133 10 19
0x0447 342 133 9 19
0x0448 360 133 14 19
0x0449 378 133 14 19
0x044A 396 133 11 19
0x044B 414 133 12 19
0x044C 432 133 9 19
0x044D 450 133 9 19
0x044E 468 133 13 19
0x044F 486 133 9 19
